泰国有用的电话号码
泰国旅馆&手段保留服务。 出版率所有参与旅馆提供好折扣。旅馆泰国

                     旅馆泰国-泰国有用的数字由Hotel泰国
  紧急状态(曼谷) | 公共汽车总站&火车站 | 其他(曼谷) | 航空公司 | 泰国(TAT)的旅游业当局

紧急状态(曼谷)
救护车警察医院 255-1133-6
罪行镇压分部 195, 513-3844
紧急警署 191, 246-1342
食物&药物管理(热线) 202-9333
高速公路警署 1193年
医疗搬空&救护车服务 255-1133-6
失踪者局 282-1815
警察消防队 199, 246-0199
旅游警察 1155年, 678-680
公共汽车总站&火车站
东部公共汽车总站(Ekkamai) 391-8097, 936-0657
北&东北公共汽车总站 936-3666
南部的公共汽车总站 435-1199
泰国的状态铁路 225-0300
华Lampong火车站 223-0341-8
唐Muang火车站 566-2957
轰隆Khan火车站 589-1602
Samsen火车站 241-4238
Wong断绝亚伊火车站 465-2017
其他(曼谷)
曼谷国际机场 535-1111
曼谷大规模运输信息 184
曼谷城市居民管理 1555年
风俗部门 249-0431
FlightTimetable 1566年
移民局 287-3116
操作员协助的国外电话 100
国外订户电话 001
省查号台 183
收支部门 617-3321
泰国空中航线国际PIc。 280-0060,535-2846
运输Co.,有限公司。 936-1160
旅游服务中心 1155年
旅游协助中心 281-5051
出租汽车服务 1545年
交通控制中心 197, 247-6610-6
航空公司
航空公司 机场
  1.苏航-俄国国际航空公司(SU) 535-2111 251-0617-8
  2. AHK空气有限公司(盒盖)香港 535-2272      -
  3.空气中国 (CA) 535-4661 631-0728-34
  4.法国航空 (AF) 535-2112 635-1199
  5.印度航空 (AI) 535-2121 235-0557-8
  6.空气Koryo,韩国空中航线(JS) 535-3974 234-2805
  7.空气Lanka (UL) 535-2331 236-9292-3
  8.空气Liberte (VID) 535-2272 261-8475-7
  9.空气澳门(NX) 535-5409 238-1924
10. 空气有限公司(NZ)新西兰 535-3981 237-1560-2
11. 空气乌克兰(6U)      -      -
12. 意大利航空 (AZ) 535-2602 634-1796-8
13. 全日空。,有限公司(NH) 535-8899 238-5121
14. Asiana航空公司(OZ) 535-3450 656-8610-7
15. 巴尔干保加利亚航空公司(LZ) 535-3936 253-3063-4
16. 曼谷空中航线Co.,有限公司(页) 535-3513-4 229-3434, 229-3456
17. Biman孟加拉国航空公司(BG) 535-2151 235-7643-4
18. 英国航空 (BA) 535-2220 636-1700
19. 加拿大航空公司国际有限公司(CP) 535-2229 255-5862-6
20. Cargolux航空公司国际有限公司(CV) 535-2615      -
21. 国泰航空有限公司(CX)空中航线 535-2155-6 263-0606
22. 中国有限公司(CI)航空公司 535-2160 253-5733
23. 中国东部航空公司(MU) 535-4709 231-6913 
24. 中国南部的航空公司(CZ) 535-2355 266-7888
25. 中国Southwest Airlines (SZ)      - 662-1940-5
26. 中国云南航空公司(30) 535-4731-3 216-3067-8
27. 神鹰Flugdienst GMBH (DE)      -      -
28. Corse空气国际性组织(SS) 535-4341 252-1920
29. 捷克航空公司(好)
535-1866
308-2106, 308-2694
30. Druk空气(KB) 535-1960 280-0060
31. Eqypt空气(MS) 535-2348-9 231-0505-8
32. EL Al以色列有限公司航空公司。 (LY) 535-3566-7 671-6145-9
33. 酋长管辖区 (EK) 535-1946-7 260-7400-4
34. ethiopian Airlines Corporation (和) 535-3298-9 237-9207-9
35. 伊娃空中航线(增殖比) 535-3531-5 240-0890
36. 联邦快递公司公司(FX) 535-2398 253-1443
37. Finnair o/y (AY) 535-2104-5 635-1234
38. Garuda印度尼西亚。 P.T. (GA) 535-2170-1 285-6470-3
39. Gulf Air (GF) 535-2313-4 254-7935-8
40. 印第安航空公司Co.,有限公司(集成电路) 535-2420 235-5534-5
41. 日航Co.,有限公司(JL) 535-2135-6 692-5151
42. KLM皇家荷兰航空公司(KL) 535-2190-2 679-1100 ext. 13
43. 大韩航空Co.,有限公司(KE) 535-2254 635-0465-7
44. 科威特频道公司(KU) 535-2337-9 641-2864-7
45. 老挝人航空(QV) 535-3786-7 236-9822-3
46. Lauda空气(NG) 535-2635-6 267-0873-9
47. 全部波兰航空公司(LO) 535-2399 235-2223-7
48. LTU国际空中航线有限公司。 (LT) 535-1930 267-1235-7
49. 汉莎航空公司德国航空公司(I-H) 535-2210-1 264-2400-1
50. 马来西亚航空公司(MH) 535-2288 263-0565-71
51. Malev匈牙利航空公司(MA)      - 664-1300-4
52. 缅甸空中航线国际性组织(UB) 535-2266 630-0334-8
53. 日本Carqo航空公司Co.,有限公司(KZ) 535-2051 231-0381-2
54. 西北航空公司(NW) 535-6200 652-1010
55. 奥林匹克空中航线S.A. (OA) 535-2058-9 237-6141
56. 东方人明确空气Co.,有限公司(黄牛) 535-2021-5 267-3210-4
57. 巴基斯坦International Airline Corporation (PK) 535-2127-8 233-5215-6
58. philippine Airlines Inc. (PR) 535-2342 233-2350-2
59. Qantas有限公司(QF)空中航线 535-2149 636-1700
60. QatarAirways (Q7)        - 634-7404-6
61. 皇家空气Cambodge (VJ) 535-3781 653-2261-6
62. 皇家汶莱航空公司(双) 535-2626-7 233-0056
63. 皇家约旦人 (RJ) 535-2152-3 236-8609-1
64. royal Nepal Airlines Corporation (镭) 535-2150 216-5691-5
65. 萨比纳比利时航空公司(锡)        -        -
66. 沙乌地阿拉伯航空(SV) 535-2340-1 266-7392-7
67. 北欧航空 (SK) 535-2710 260-0444
68. 有限公司新加坡航空公司(平方) 535-2260-1 236-0440
69. 南非空中航线 (SA) 535-4702-3 254-8206-7
70. 瑞士空气(SR) 535-2371-2 636-2150-6
71. Tarom罗马尼亚空运(RO) 535-2754 253-1681-5
72. 泰国空中航线国际PCL。 (TG) 535-2846-7 628-2000
73. Trans地中海空中航线(TL) 535-2444-5 261-1042-3
74. 土耳其航空(TK) 535-2621 231-0300-7
75. 联合航空公司公司(UA) 535-2232 253-0558
76. 乌兹别克斯坦空中航线(HY) 535-5150 261-5084-5
77. Varig巴西航空公司(RG) 535-3784 231-3020-4
78. 越南航空公司(VN) 535-2671 656-9056
79. polar Air Cargo Inc。        - 638-2982
80. 轻拍空气葡萄牙 535-5409-10 238-0174
泰国(TAT)的旅游业当局
总店: 曼谷 (662) 694-1222
国外办公室:
吉隆坡 (007 60 3) 262-3480
新加坡 (65) 235-7694, 235-7901
香港 (85 2) 2868-0732,2868-0854
东京 (81 3) 3218-0337, 3218-0355
大阪 (81 6) 543-6654, 543-6655
福冈 (81 92) 725-8808
悉尼 (61 2) 9247-7549
伦敦 (44 171) 499-7679
法兰克福 (49 69) 138-1390
巴黎 (33 1) 5353-4700
罗马 (39 06) 487-3479,481-8927
洛杉矶 (1 323) 461-9814
纽约 (1 212) 432-0433,432-0435
台北 (886 2) 2502-1600
汉城 (82 2) 779-5417, 779-5418

泰国旅馆&手段保留服务

到主要世界目的地的便宜的飞机票从曼谷

更加便宜的预付的率 更加便宜的预付的率 观光&游览 出租汽车服务
机场整理 国际空气卖票 国内空气卖票

全世界旅馆设施



泰国旅馆&手段保留服务
旅馆泰国-泰国旅馆&手段保留服务
热线! (662) 100-8010曼谷办公室Att : 保留部门9.00上午。 - 6.00 pm。 (星期一星期六)
单音旅行Co.处理,有限公司TAT旅行执照No.11/2976
©版权HotelThailand.com。 版权所有。

极端跟踪仪