|
|
|



|
| 旅馆 | 室类型 | 有效性 | 每人率 | 每人额外夜 | |||
| 从 | 直到 | 2位高尔夫球运动员 (双胞胎分享) |
私有 1个人 |
2位高尔夫球运动员 (双胞胎分享) |
私有 1个人 |
||
| Tipviman手段和温泉 (前: 金黄沙子旅馆) |
豪华Seaview |
0111月05 | 1912月05 | 530 | 830 | 29 | 59 |
| 2012月05 | 151月06 | 591 | 954 | 40 | 80 | ||
161月06 |
304月06 |
530 | 830 | 29 | 59 | ||
| 小辈随员 |
0111月05 | 1912月05 | 615 | 1,000 | 44 | 87 | |
| 2012月05 | 151月06 | 676 | 1,124 | 54 | 108 | ||
| 161月06 | 304月06 | 615 | 1,000 | 44 | 87 | ||
| 斯普林菲尔德海滩 手段 |
豪华室 |
0111月05 | 1912月05 | 654 | 1,079 | 50 | 100 |
| 2012月05 | 101月06 | 693 | 1,156 | 57 | 113 | ||
| 111月06 | 313月06 | 654 | 1,079 | 50 | 100 | ||
| 014月06 | 304月06 | 577 | 924 | 37 | 75 | ||
| 董事Cha是 海滩胜地 |
标准室 |
0111月05 | 1912月05 | 609 | 948 | 43 | 79 |
| 2012月05 | 101月06 | 773 | 1,277 | 70 | 133 | ||
| 111月06 | 304月06 | 609 | 948 | 43 | 79 | ||
| 豪华室 |
0111月05 | 1912月05 | 675 | 1,080 | 54 | 101 | |
| 2012月05 | 101月06 | 839 | 1,408 | 81 | 155 | ||
| 111月06 | 304月06 | 675 | 1,080 | 54 | 101 | ||
| 摄政室 |
0111月05 | 1912月05 | 708 | 1,145 | 59 | 111 | |
| 2012月05 | 101月06 | 872 | 1,473 | 87 | 166 | ||
| 111月06 | 304月06 | 708 | 1,145 | 59 | 111 | ||
| 华Hin Marriott 手段&温泉 |
豪华 |
0111月05 | 2312月05 | 750 | 1,225 | 67 | 125 |
| 2412月05 | 3112月05 | 898 | 1,520 | 91 | 174 | ||
| 011月06 | 101月06 | 923 | 1,569 | 95 | 183 | ||
| 111月06 | 164月06 | 767 | 1,258 | 69 | 131 | ||
| 174月06 | 304月06 | 603 | 929 | 42 | 76 | ||
| 庭院大阳台 |
0111月05 | 2312月05 | 783 | 1,307 | 72 | 139 | |
| 2412月05 | 3112月05 | 931 | 1,602 | 97 | 188 | ||
| 011月06 | 101月06 | 964 | 1,651 | 102 | 196 | ||
| 111月06 | 164月06 | 808 | 1,340 | 76 | 144 | ||
| 174月06 | 304月06 | 611 | 946 | 43 | 79 | ||
| 豪华Seaview | 0111月05 | 2312月05 | 816 | 1,356 | 78 | 147 | |
| 2412月05 | 3112月05 | 964 | 1,651 | 102 | 196 | ||
| 011月06 | 101月06 | 996 | 1,717 | 108 | 207 | ||
| 111月06 | 164月06 | 841 | 1,405 | 82 | 155 | ||
| 174月06 | 304月06 | 627 | 979 | 46 | 84 | ||
| Anantara手段 &温泉 |
豪华 |
0111月05 | 2012月05 | 779 | 1,282 | 71 | 135 |
| 2112月05 | 081月06 | 947 | 1,618 | 99 | 191 | ||
| 091月06 | 164月06 | 779 | 1,282 | 71 | 135 | ||
| 174月06 | 304月06 | 644 | 1,011 | 49 | 90 | ||
| 豪华Seaview |
0111月05 | 2012月05 | 857 | 1,438 | 84 | 161 | |
| 2112月05 | 081月06 | 1,029 | 1,783 | 113 | 218 | ||
| 091月06 | 164月06 | 857 | 1,438 | 84 | 161 | ||
| 174月06 | 304月06 | 660 | 1,044 | 52 | 95 | ||
| Hilton华Hin | 海湾室 | 0111月05 | 1912月05 | 742 | 1,258 | 65 | 131 |
| 2012月05 | 151月06 | 865 | 1,504 | 86 | 172 | ||
| 161月06 | 304月06 | 742 |
1,258 | 65 | 131 | ||
| 海湾室 | 0111月05 | 1912月05 | 865 | 1,504 | 86 | 172 | |
| 2012月05 | 151月06 | 988 | 1,750 | 106 | 213 | ||
| 161月06 | 304月06 | 865 | 1,504 | 86 | 172 | ||
| Sofitel中央 华Hin |
优越室 |
0111月05 | 1912月05 | 851 | 1,430 | 84 | 159 |
| 2012月05 | 101月06 | 1,083 | 1,894 | 122 | 237 | ||
| 111月06 | 304月06 | 851 | 1,430 |
84 | 159 | ||
| 豪华Seaview |
0111月05 | 1912月05 | 987 | 1,702 | 106 | 205 | |
| 2012月05 | 101月06 | 1,162 | 2,052 | 135 | 263 | ||
| 111月06 | 304月06 | 987 | 1,702 | 106 | 205 | ||
| 评论:
补充额外费为强制的节日晚会在旅馆和跟随:
|
| 包裹包括:
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|