|
|
|



|
| 旅馆 | 室类型 | 地点 | 包裹对估计以美元每人在党 | |||
| 1 人 |
2 人 |
3-5 人 |
单人房间
额外费 |
|||
| Pathumwan公主 | 豪华 | MBK中心 | 730 | 450 | 430 | 191 |
| Pathumwan公主 | 优越 | MBK中心 | 674 | 422 | 402 | 163 |
| Arnoma旅馆 | 优越 | Opp。 世界 商业中心 |
590 | 374 | 355 | 128 |
| Amari水门 | 豪华 | Pratunam | 976 | 579 | 560 | 309 |
| Amari水门 | 优越 | Pratunam | 860 | 521 | 502 | 205 |
| Baiyoke天空 | 天空区域豪华 | Pratunam | 590 | 395 | 376 | 106 |
| Baiyoke随员 | 随员 | Pratunam | 452 | 305 | 285 | 59 |
| D'Ma亭子 | 优越 | Pratunam | 521 | 340 | 321 | 93 |
| Indra董事 | 优越 | Pratunam | 519 | 339 | 320 | 92 |
| Chaophya公园 | 豪华 | Ratchadapisek | 515 | 348 | 329 | 80 |
| 绿宝石 | 豪华 | Ratchadapisek | 600 | 379 | 360 | 133 |
| 绿宝石 | 优越 | Ratchadapisek | 569 | 374 | 355 | 106 |
| 皇家兰花Sheraton | 豪华河视图 | 河沿 | 808 | 483 | 464 | 273 |
| Novotel泰国广场 | 优越 | 泰国中心 | 702 | 430 | 411 | 183 |
| 假日旅店Silom | 豪华(冠塔) | Silom | 724 | 442 | 423 | 194 |
| 假日在Silom | 优胜者或广场塔 | Silom | 657 | 408 | 389 | 161 |
| 曼谷大使 | 标准 主水翼 |
Sukhumvit | 489 | 324 | 305 | 77 |
| 曼谷大使 | 优越 塔翼 |
Sukhumvit | 505 | 337 | 318 | 80 |
| 伦布兰特旅馆 | 优越 | Sukhumvit | 600 | 390 | 371 | 122 |
| Windsor随员 | 外交官 Counsello |
Sukhumvit | 558 | 358 | 339 | 122 |
| 天顶旅馆 | 优越 | Sukhumvit (Nana) | 536 | 348 | 328 | 100 |
| 皇家Benja | 标准 | Sukhumvit Soi 5 | 469 | 314 | 395 | 67 |
| Montien旅馆 | 优越室 | Suriwongse Rd。 | 613 | 386 | 367 | 139 |
| Swissotel Nai Lert公园 | 瑞士经典之作 | 无线路 | 735 | 447 | 428 | 200 |
|
包裹包括:
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|